

| 产品型号 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| 像素间距 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 像素密度(dot/㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| 感官通透度 | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 模组尺寸(mm)(w*h) | 960*240 | 960*240 | 960*240 | 960*240 | 960*240 |
| 箱体分辨率(dot) | 240*60 | 192*48 | 160*40 | 120* 30 | 96*24 |
| 亮度(cd/㎡) | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| 重量(kg/㎡) | 3.5KG | 3.5KG | 3.5KG | 3.5KG | 3.5KG |
| 封装形式 | 灯区合一 | 灯区合一 | 灯区合一 | 灯区合一 | 灯区合一 |
| 扫描方式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 灯珠工作寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
| 灰度等级 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| 最大功耗(w/㎡) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 |
| 平均功耗(w/㎡) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| LED控制系统 | 同异步 | 同异步 | 同异步 | 同异步 | 同异步 |
| 输入工作电压 | 220v | 220v | 220v | 220v | 220v |
| 模组工作电压 | 4.2-5v | 4.2-5v | 4.2-5v | 4.2-5v | 4.2-5v |
| 工作温度 | .-10℃~50℃ | .-10℃~50℃ | .-10℃~50℃ | .-10℃~50℃ | .-10℃~50℃ |
| 电源盒材质 | 型材铝 | 型材铝 | 型材铝 | 型材铝 | 型材铝 |
| 安装使用环境 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
此外,我司还提供 LED 交通屏、裸眼 3D 屏、户外广告大屏、室内小间距屏等全系列产品,覆盖商业广告、舞台租赁、楼顶广告、连锁专卖店、广场宣传、文旅宣传、景观亮化、企业展厅、交通诱导、酒吧 KTV、天幕等多种应用场景,满足不同客户的多样化需求。
