


| 型号 | 3.9-7.8 | 3.9-7.8 | 3.9-7.8 | 2.6-5.2 | 7.8-7.8 | 10.4-10.4 |
| 点间距 | 3.9-7.8mm(H*V) | 3.9-7.8mm(H*V) | 3.9-7.8mm(H*V) | 2.6-5.2mm(H*V) | 7.8-7.8mm(H*V) | 10.4-10.4mm(H*V) |
| 灯珠规格 | 2121 | 1921 | 1921 | 1415 | 1921 | 2727 |
| 模组规格 | 125*500 | 125*500 | 125*500 | 125*500 | 125*500 | 125*500 |
| 模组分辨率 | 32*64 | 32*64 | 32*64 | 48*96 | 16*64 | 12*48 |
| 箱体尺寸 | 1000*1000*75 | 1000*1000*75 | 1000*1000*75 | 1000*1000*75 | 1000*1000*75 | 1000*1000*75 |
| 箱体分辨率 | 256*128 | 256*128 | 256*128 | 384*192 | 128*128 | 96*96 |
| 箱体重量 | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG |
| 通透率 | 50% | 50% | 50% | 40% | 60% | 70% |
| 亮度 | 800CD | 2000CD | 4500CD | 4000CD | 4000CD | 6000CD |
| 最大功耗 | 300W | 600W | 800W | 800W | 800W | 800W |
| 平均功耗 | 80W | 160W | 266W | 266W | 266W | 266W |
| 刷新率 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 防水等级 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
| 安装维护方式 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 |
